富山閥門柱塞截止閥概述:
柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性。杜絕了內(nèi)泄漏。由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點(diǎn)和截止閥啟閉快的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。其優(yōu)越性遠(yuǎn)勝于普通截止閥。
富山閥門柱塞截止閥結(jié)構(gòu)圖:
富山閥門柱塞截止閥性能參數(shù):
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄 鋼 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油產(chǎn)品 | PNl.6-1.6MPa |
不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨尿素等 | DNl5-500mm |
富山閥門柱塞截止閥適用環(huán)境:
PNl.6-4.O | DNl5-250 | PNl.6-4.O | DN≥250 |
柱塞截止閥 | 平衡式柱塞截止閥 |
富山閥門柱塞截止閥外形鏈接尺寸:
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R | |||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
主要外形尺寸 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | 1200 | 1400 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖