富山不銹鋼渦輪法蘭球閥概述:
Q341F渦輪法蘭球閥在石油化工、長輸管線等領域有廣泛應用。球閥的關閉件是一個帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉動,實現(xiàn)閥門的開啟或關閉。在各種閥門中,球閥的流動阻力小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。球閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
富山不銹鋼渦輪法蘭球閥性能參數(shù):
不銹鋼法蘭球閥型號 | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質 |
Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
富山不銹鋼渦輪法蘭球閥鏈接尺寸:
DN | L | D | N | 重量/kg |
125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖