富山三通法蘭球閥概述:
三通法蘭球閥分為"L型法蘭球閥"與"T型法蘭球閥",L型適用于介質(zhì)的流向切換,能使相互垂直的兩個通道聯(lián)通,T型適用于介質(zhì)的分流,合流或流向切換。雙層閥桿填料符合泄漏測試要求,在系統(tǒng)泄壓后無需拆下整個閥體就能對閥門進行檢查和維修。
富山三通法蘭球閥產(chǎn)品特點:
1、三通球閥在結(jié)構(gòu)上采用一體化結(jié)構(gòu),4面閥座的密封型式,法蘭聯(lián)接少,可靠性高,設(shè)計實現(xiàn)了輕量化
2、三通球芯分T型和L型,使用壽命長,流通能力大,阻力小
3、球閥按作用式分單作用和雙作用兩種型式,單作用式的特點是一旦動力源發(fā)生故障時,球閥將處于控制系統(tǒng)要求的狀態(tài)。
富山三通法蘭球閥技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 試驗壓力 | ||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì) | |
適用溫度 | -28~350℃ | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113、 | |
檢驗試驗 | JB/T 9092-99 、API598 |
富山三通法蘭球閥鏈接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖