富山閥門電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥概述:
電動(dòng)三偏心蝶閥采用三維偏心結(jié)構(gòu),具有適用性強(qiáng)、扭矩力小、摩擦少、密封性能好等優(yōu)點(diǎn),主要由法蘭或?qū)A式三偏心蝶閥與電動(dòng)執(zhí)行器連接組成。電動(dòng)三偏心蝶閥開啟時(shí),碟板即刻分離閥座密封面,減少了與密封面相互之間的摩擦和干涉,大大提升了蝶閥的使用壽命。且電動(dòng)三偏心蝶閥碟板及閥座密封面均采用不銹鋼材質(zhì)制成,從而使蝶閥的防腐蝕性、耐溫性、耐壓性以及耐磨性得到了可靠的保證,屬于高性能節(jié)能型電動(dòng)蝶閥。
富山電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥特點(diǎn):
1.有電動(dòng)對(duì)夾式三偏心蝶閥和電動(dòng)法蘭三偏心蝶閥,滿足不同連接方式的管道中。
2.密封性能可靠,使用壽命長,采用三維偏心結(jié)構(gòu),蝶閥啟閉時(shí)與閥體之間存在很小的摩擦。
3.采用不同閥體材質(zhì)和密封圈,可適用不同溫度、壓力等級(jí),耐腐蝕等各種介質(zhì);
4.三偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,操作靈活,不受介質(zhì)壓力的高、低影響。
5.電動(dòng)三偏心蝶閥可調(diào)節(jié)蝶板密封圈向閥座靠近,恢復(fù)原有密封性能,大大提高了使用壽命。
富山電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥性能參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
富山電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥鏈接尺寸:
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
Copyright ? 2022 臺(tái)灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號(hào)
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖